MARS
Технические характеристики
Светодиоды: | OSRAM |
Индекс цветопередачи (Ra): | 70...79 (80...89, 90...99 - опционально) |
Оптика: | 15гр, 30гр, 60гр, 90гр, 120гр, ШБ, ассиметричная ("кососвет") |
Степень защиты от пыли и влаги: | IP65 |
Ресурс работы в часах: | не менее 70 000 часов |
Заводская гарантия: | 5 лет (до 7 лет, опционально) |
Диапазон рабочих температур: | - 60 + 50 °С |
Модификации
Корпус: | алюминий | |
Цветовая температура: | 4000 (NW) или 5000К (CW) (3000К - WW, опционально) | |
Блок защиты от импульсных помех | LN 6 кВ, LN-Pe 10 кВ | |
Блок с защитой | от 440 В | |
Кабельный переходник IP66 | для быстрой и легкой коммутации светильника там, где нужна повышенная защита от пыли и влаги | |
Блок питания с управлением | по протоколу DALI, 0-10V, 1-10V / Ra 80...89 / Ra 90...99 / | |
Грозозащита | есть | |
Реле времени | есть | |
Компенсация деградации св.потока | есть |
Модельный ряд
Для подробной информации нажмите на модель
Световой поток | Мощность | Вес | Габариты | Защита | |
---|---|---|---|---|---|
MARS 100 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65 | 15300л Лм | 104 Вт | 3,7 кг | 103х391х288 мм | IP 65 |
MARS 100 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65 | 15300л Лм | 104 Вт | 3,7 кг | 103х391х288 мм | IP 65 |
MARS 150 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65 | 23200л Лм | 157 Вт | 4,5 кг | 103х391х388 мм | IP 65 |
MARS 200 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65 | 31000л Лм | 210 Вт | 5,2 кг | 103х391х488 мм | IP 65 |
MARS 250 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65 | 38800л Лм | 263 Вт | 5,9 кг | 103х391х588 мм | IP 65 |
MARS 300 V2M3 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65 | 46400л Лм | 314 Вт | 8,8 кг | 105х391х690 мм | IP 65 |
MARS 350 V7M1 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65 | 54200л Лм | 367 Вт | 9,5 кг | 105х391х790 мм | IP 65 |
MARS 400 G2M4 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65 | 62000Вт Лм | 420 Вт | 10,6 кг | 207х596х507 мм | IP 65 |
MARS 450 V9M1 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65 | 69800л Лм | 473 Вт | 12,6 кг | 105х391х890 мм | IP 65 |
MARS 500 G2M5 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65 | 77600л Лм | 526 Вт | 12,1 кг | 207х596х607 мм | IP 65 |
MARS 550 V11M1 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65 | 85200л Лм | 577 Вт | 14,9 кг | 103х391х1090 мм | IP 65 |
MARS 600 G2M6 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65 | 92800л Лм | 628 Вт | 15,8 кг | 207х596х690 мм | IP 65 |
MARS 650 V13M1 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65 | 100600л Лм | 681 Вт | 18,4 кг | 103х391х1290 мм | IP 65 |
MARS 700 G2M6 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65 | 108400л Лм | 734 Вт | 19,4 кг | 207х596х807 мм | IP 65 |
MARS 750 G3M5 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65 | 116400л Лм | 789 Вт | 18,2 кг | 207х896х607 мм | IP 65 |
MARS 800 G4M4 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65 | 124000л Лм | 840 Вт | 21,1 кг | 207х1196х507 мм | IP 65 |
MARS 900 G2M9 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65 | 139600л Лм | 946 Вт | 25,6 кг | 207х596х1007 мм | IP 65 |
MARS 1000 G4M5 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65 | 155200л Лм | 1052 Вт | 24,3 кг | 207х1196х607 мм | IP 65 |
MARS 1100 G2M11 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65 | 170400л Лм | 1154 Вт | 25,5 кг | 207х596х1207 мм | IP 65 |
MARS 1200 G3M8 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65 | 185600л Лм | 1256 Вт | 27,3 кг | 207х896х907 мм | IP 65 |
MARS 1250 G5M5 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65 | 194000л Лм | 1315 Вт | 30,3 кг | 207х1496х607 мм | IP 65 |
Индивидуальное
производство
производство
Ремонт
светильников
светильников
Монтаж
светильников
светильников
Программа
лояльности
лояльности
Поможем с выбором и расчетом
Просто опишите задачу в двух словах. Мы свяжемся, попросим вас ответить буквально на пару вопросов. В течение 2-3 дней сформируем несколько готовых решений, рассчитаем окупаемость, объем экономии и сделаем технические расчеты. Покажем на цифрах несколько реализованных проектов и предложим удобные форматы сотрудничества.