WALLWASH предназначены для освещения промышленных хозяйственных, складских помещений с повышенным требованием к пыле- и влагозащите.
Технические характеристики
| Цвет корпуса: | Серый |
| Степень защиты: | IP65 |
| Климатическое исполнение: | У2 |
| Температурный режим: | от -40 до +40 °C / от 0 до +40 °C - для исполнений с БАП |
| Гарантия: | 5 лет |
Модификации
|
|
Рассеиватель: | Полистирол / Опал, прозрачный |
|
|
Корпус: | Алюминиевый профиль окрашенный порошковой краской |
|
|
БАП: | SENSOR, DALI, 1-10 |
|
|
Крепление: | Накладной / подвесной |
|
|
Цветовая температура: | 4000K, 5000K |
Модельный ряд
Для подробной информации нажмите на модель
| Световой поток | Мощность | Вес | Габариты | Защита | |
|---|---|---|---|---|---|
| WALLWASH 12 | 1548-2150 Лм | 12 Вт | 1-1,3 кг | 315х81х72 мм | IP 65 |
| WALLWASH 25 | 3367-4772 Лм | 26 Вт | 1.8 кг | 465х81х72 мм | IP 65 |
| WALLWASH 35 | 4489-5392 Лм | 33 Вт | 1,8-2 кг | 465х81х72 мм | IP 65 |
| WALLWASH 40 | 5088-7190 Лм | 43 Вт | 2-2,1 кг | 610х81х72 мм | IP 65 |
| WALLWASH 50 | 5906-8415 Лм | 51 Вт | 2-2,1 кг | 610х81х72 мм | IP 65 |
| WALLWASH 65 | 7516-10863 Лм | 65 Вт | 2,6-3 кг | 910х81х72 мм | IP 65 |
| WALLWASH 100 | 11813-16830 Лм | 100 Вт | 3-3,2 кг | 1220х81х72 мм | IP 65 |
| WALLWASH 150 | 17180-25245 Лм | 150 Вт | 5-5,2 кг | 910х175х72 мм | IP 65 |
| WALLWASH 200 | 23626-33600 Лм | 200 Вт | 6-6,4 кг | 1220х175х72 мм | IP 65 |
Индивидуальное
производство
производство
Ремонт
светильников
светильников
Монтаж
светильников
светильников
Программа
лояльности
лояльности
Поможем с выбором и расчетом
Просто опишите задачу в двух словах. Мы свяжемся, попросим вас ответить буквально на пару вопросов. В течение 2-3 дней сформируем несколько готовых решений, рассчитаем окупаемость, объем экономии и сделаем технические расчеты. Покажем на цифрах несколько реализованных проектов и предложим удобные форматы сотрудничества.