ЭНЕРГОЛЕД-П
Технические характеристики
| Светодиоды: | OSRAM |
| Степень защиты: | IP65 (по спец.заказу - IP67) |
| Срок службы: | 70 000 часов |
| Гарантия: | 5 лет (до 7 лет по запросу) |
| Температурный режим: | от -60 до +50 °С |
Модификации
|
|
Рассеиватель: | Прозрачный, опаловый, вторичная оптика |
|
|
Корпус: | алюминий |
|
|
БАП: | комплектуется |
|
|
Вторичная оптика: | К,Г,Д,Ш |
|
|
Крепление: | Скоба, Рым-болт, Консольное |
|
|
Цветовая температура: | 3000-6500К |
Модельный ряд
Для подробной информации нажмите на модель
| Световой поток | Мощность | Вес | Габариты | Защита | |
|---|---|---|---|---|---|
| Энерголед 20-02П | 2600 Лм | 20 Вт | - кг | 300х106х56 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 30-02П | 3900 Лм | 30 Вт | - кг | 300х106х56 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 40-02П | 5200 Лм | 40 Вт | - кг | 300х106х56 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 50-02П | 6500 Лм | 50 Вт | - кг | 300х106х56 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 60-02П | 7800 Лм | 60 Вт | - кг | 600х106х56 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 70-02П | 9100 Лм | 70 Вт | - кг | 600х106х56 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 80-02П | 10400 Лм | 80 Вт | - кг | 600х106х56 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 90-02П | 11700 Лм | 90 Вт | - кг | 600х106х56 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 100-02П | 13000 Лм | 100 Вт | - кг | 600х106х56 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 20-01П | 2600 Лм | 20 Вт | - кг | 300х194х72 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 30-01П | 3900 Лм | 30 Вт | - кг | 300х194х72 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 40-01П | 5200 Лм | 40 Вт | - кг | 300х194х72 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 50-01П | 6500 Лм | 50 Вт | - кг | 300х194х72 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 60-01П | 7800 Лм | 60 Вт | - кг | 300х194х72 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 70-01П | 9100 Лм | 70 Вт | - кг | 300х194х72 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 80-01П | 10400 Лм | 80 Вт | - кг | 300х194х72 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 90-01П | 11300 Лм | 90 Вт | - кг | 300х194х72 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 100-01П | 13000 Лм | 100 Вт | - кг | 300х194х72 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 120-01П | 15600 Лм | 120 Вт | - кг | 600х194х72 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 140-01П | 18200 Лм | 140 Вт | - кг | 600х194х72 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 150-01П | 19500 Лм | 150 Вт | - кг | 600х194х72 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 160-01П | 20800 Лм | 160 Вт | - кг | 600х194х72 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 180-01П | 23400 Лм | 180 Вт | - кг | 1000х194х72 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 200-01П | 26000 Лм | 200 Вт | - кг | 1000х194х72 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 240-01П | 31200 Лм | 240 Вт | - кг | 1000х194х72 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 300-01П | 39000 Лм | 300 Вт | - кг | 600х388х72 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 400-01П | 52000 Лм | 400 Вт | - кг | 1000х388х72 мм | IP 65/67 |
| Энерголед 500-01П | 65000 Лм | 500 Вт | - кг | 1000х388х72 мм | IP 65/67 |
Индивидуальное
производство
производство
Ремонт
светильников
светильников
Монтаж
светильников
светильников
Программа
лояльности
лояльности
Поможем с выбором и расчетом
Просто опишите задачу в двух словах. Мы свяжемся, попросим вас ответить буквально на пару вопросов. В течение 2-3 дней сформируем несколько готовых решений, рассчитаем окупаемость, объем экономии и сделаем технические расчеты. Покажем на цифрах несколько реализованных проектов и предложим удобные форматы сотрудничества.
