NT-SPARK Ex
NT-SPARK предназначены для использования в установках, в которых возможно присутствие взрывоопасных смесей от 10 до 1000 часов в года. Отличаются повышенной защитой от взрыва и пропускания газов и пыли. Применение диаграмма кривой силы света М и матированного боросиликатного защитного стекла позволяет избежать эффекта слепления. Возможно подключение транзитным образом. Поставляются в комплекте с креплением серьга, скобой подвеса, поворотным креплением и распределительной коробкой.
| Маркировка взрывозащиты: | 1Ex ds II C T5 |
| Индекс цветопередачи: | 70 Ra |
| Цветовая температура: | 3000-5000 К |
| Температурный режим: | от -40°С до +40°С |
| Напряжение питания: | 176-264 В |
| Kоэффициент пульсации : | ≤ 1% |
| Светодиоды: | Nichia |
| Рассеиватель: | Боросиликатное защитное стекло |
| Срок службы: | 100 000 часов |
| Коэффициент мощности драйвера: | 0,97 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ 1 |
| Гарантия: | 5 лет |
|
|
Рассеиватель: | Матированный |
|
|
Корпус: | Алюминий |
|
|
Вторичная оптика: | М |
|
|
Крепление: | Подвесное |
|
|
Цветовая температура: | 3000-5000 К |
| Световой поток | Мощность | Вес | Габариты | Защита | |
|---|---|---|---|---|---|
| NT-SPARK Ex | 3850 Лм | 30 Вт | 8 кг | 400х230 мм | IP 67 |
| NT-SPARK Ex | 5350 Лм | 45 Вт | 8 кг | 400х230 мм | IP 67 |
производство
светильников
светильников
лояльности
template/images/energoled-new.png

