Взрывозащищенные светильники ENERGOLED 1Ex2Ex
Взрывозащищенные светодиодные светильники прожекторного типа маркировка взрывозащиты 1ExmbIIC T4 Gb X (ГОСТ 31610.0) (IP65) и 2ЕхnAnCIICT5X(ТР ТС 012/2011) (IP65) Линейные Взрывозащищенные светодиодные светильники маркировка взрывозащиты 1ExmbIIC T4 Gb X (ГОСТ 31610.0) (IP65) и 2ЕхnAnCIICT5X(ТР ТС 012/2011) (IP65)
Технические характеристики
Светодиоды: | OSRAM |
Степень защиты: | IP65 (по спец.заказу - IP67) |
Срок службы: | 70 000 часов |
Гарантия: | 5 лет (до 7 лет по запросу) |
Дополнительно: | Коробка взрывозащищенная КРВ-100 Блок аварийного питания Закаленное стекло Вторичная оптика |
Модификации
Рассеиватель: | Прозрачный, опаловый, вторичная оптика | |
Корпус: | алюминий | |
БАП: | комплектуется | |
Вторичная оптика: | К,Г,Д,Ш | |
Крепление: | Скоба, Рым-болт, Консольное | |
Цветовая температура: | 3000-6500К |
Модельный ряд
Для подробной информации нажмите на модель
Световой поток | Мощность | Вес | Габариты | Защита | |
---|---|---|---|---|---|
Энерголед 20-01 Ex | 2200 Лм | 20 Вт | - кг | 340х194х72 мм | IP 65/67 |
Энерголед 30-01 Ex | 3300 Лм | 30 Вт | - кг | 340х194х72 мм | IP 65/67 |
Энерголед 40-01 Ex | 4400 Лм | 40 Вт | - кг | 340х194х72 мм | IP 65/67 |
Энерголед 50-01 Ex | 5500 Лм | 50 Вт | - кг | 340х194х72 мм | IP 65/67 |
Энерголед 60-01 Ex | 6600 Лм | 60 Вт | - кг | 340х194х72 мм | IP 65/67 |
Энерголед 70-01 Ex | 7700 Лм | 70 Вт | - кг | 340х194х72 мм | IP 65/67 |
Энерголед 80-01 Ex | 8800 Лм | 80 Вт | - кг | 340х194х72 мм | IP 65/67 |
Энерголед 90-01 2Ex | 9900 Лм | 90 Вт | - кг | 340х194х72 мм | IP 65/67 |
Энерголед 100-01 Ex | 11000 Лм | 100 Вт | - кг | 340х194х72 мм | IP 65/67 |
Энерголед 120-01 Ex | 13200 Лм | 120 Вт | - кг | 646х194х72 мм | IP 65/67 |
Энерголед 150-01 Ex | 16500 Лм | 150 Вт | - кг | 646х194х72 мм | IP 65/67 |
Энерголед 20-02 Ex | 2200 Лм | 20 Вт | - кг | 340х106х56 мм | IP 65/67 |
Энерголед 30-02 Ex | 3300 Лм | 30 Вт | - кг | 340х106х56 мм | IP 65/67 |
Энерголед 40-02 Ex | 4400 Лм | 40 Вт | - кг | 340х106х56 мм | IP 65/67 |
Энерголед 50-02 Ex | 5500 Лм | 50, Вт | - кг | 340х106х56 мм | IP 65/67 |
Энерголед 60-02 Ex | 6600 Лм | 60 Вт | - кг | 640х106х56 мм | IP 65/67 |
Энерголед 70-02 Ex | 7700 Лм | 70 Вт | - кг | 640х106х56 мм | IP 65/67 |
Энерголед 80-02 Ex | 8800 Лм | 80 Вт | - кг | 640х106х56 мм | IP 65/67 |
Энерголед 90-02 Ex | 9900 Лм | 90 Вт | - кг | 640х106х56 мм | IP 65/67 |
Энерголед 100-02 Ex | 11000 Лм | 100 Вт | - кг | 640х106х56 мм | IP 65/67 |
Индивидуальное
производство
производство
Ремонт
светильников
светильников
Монтаж
светильников
светильников
Программа
лояльности
лояльности
Поможем с выбором и расчетом
Просто опишите задачу в двух словах. Мы свяжемся, попросим вас ответить буквально на пару вопросов. В течение 2-3 дней сформируем несколько готовых решений, рассчитаем окупаемость, объем экономии и сделаем технические расчеты. Покажем на цифрах несколько реализованных проектов и предложим удобные форматы сотрудничества.