ТИТАН
Cветильники для освещения улиц, магистралей и открытых площадей. Устанавливаются на столбы освещения, комплектуются консольным креплением под трубу диаметром до 53 мм. Для создания необходимой световой среды светильники оснащены различными диаграммами (КСС: Д, Ш, К, Г) и вторичной оптикой, которые позволяют сформировать оптимальное распределение светового потока. Светодиодные светильники GSF и GSFO заменяют светильники на основе ламп ДРЛ и ДНаТ.
| Индекс цветопередачи: | > 80 Ra |
| Цветовая температура: | 5000 К |
| Температурный режим: | от -50°С до +50°С |
| Напряжение питания: | 220 В |
| Kоэффициент пульсации : | 1%. |
| Срок службы: | 100 000 часов |
| Светодиоды: | Osram, Samsung |
| Рассеиватель: | Оптический поликарбонат |
| Коэффициент мощности драйвера: | 0,96 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ 1 |
| Гарантия: | 5 лет |
|
|
Рассеиватель: | Прозрачный |
|
|
Корпус: | Алюминиевый |
|
|
Вторичная оптика: | Г, К, Ш, Д |
|
|
Крепление: | Встроенное, консольное |
|
|
Цветовая температура: | 4700-5300 К, 2700-6500К |
| Световой поток | Мощность | Вес | Габариты | Защита | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТИТАН-120 | 17040 Лм | 112 Вт | 4,7 кг | 400х185х85 мм | IP 66 |
| ТИТАН-150 | 21300 Лм | 140 Вт | 5,8 кг | 500х185х85 мм | IP 66 |
| ТИТАН-180 | 25560 Лм | 160 Вт | 6,3 кг | 600х185х85 мм | IP 66 |
| ТИТАН-240 | 34080 Лм | 224 Вт | 9,1 кг | 800х185х85 мм | IP 66 |
производство
светильников
светильников
лояльности

template/images/energoled-new.png
