TITAN 2C



Технические характеристики
Материал корпуса: | алюминий |
Светодиоды: | OSRAM |
Цветовая температура: | 70-79 Ra (80-89 Ra опционально) |
Степень защиты: | IP65 (по спец.заказу - IP67) |
Срок службы: | 70 000 часов |
Гарантия: | 5 лет (до 7 лет по запросу) |
Температурный режим: | -60 +50 °С |
Модификации
|
Рассеиватель: | различные типы КСС ("К", "Г", осевая, несколько видов "ШБ" - для разных категорий дорог, начиная от А1) |
|
БАП: | блок питания с управлением по протоколу DALI (0-10V, 1-10V) |
|
Цветовая температура: | 4000 (NW) или 5000К (CW) (3000К - WW, опционально) |
Модельный ряд
Для подробной информации нажмите на модель
Световой поток | Мощность | Вес | Габариты | Защита | |
---|---|---|---|---|---|
TITAN 2C 35 NW,CW (K,G,D,STR) | 5850л Лм | 35 Вт | 3,7 кг | 380x170x114 мм | IP 65 |
TITAN 2C 50 NW,CW (K,G,D,STR) | 8550л Лм | 51 Вт | 3,7 кг | 380x170x114 мм | IP 65 |
TITAN 2C 85 NW,CW (K,G,D,STR) | 14200л Лм | 85 Вт | 3,8 кг | 380x170x114 мм | IP 65 |
TITAN 2C 100 NW,CW (K,G,D,STR) | 17200л Лм | 103 Вт | 3,8 кг | 380x170x114 мм | IP 65 |
TITAN 2C 120 NW,CW (K,G,D,STR) | 19700л Лм | 118 Вт | 5,0 кг | 555x170x114 мм | IP 65 |
TITAN 2C 150 NW,CW (K,G,D,STR) | 25400л Лм | 152 Вт | 5,0 кг | 555x170x114 мм | IP 65 |
TITAN 2C 200 NW,CW (K,G,D,STR) | 33250л Лм | 199 Вт | 6,0 кг | 730x170x114 мм | IP 65 |
TITAN 2C 250 NW,CW (K,G,D,STR) | 41750л Лм | 250 Вт | 7,0 кг | 905x170x114 мм | IP 65 |
TITAN 2C 300 NW,CW (K,G,D,STR) | 49450л Лм | 296 Вт | 8,6 кг | 1080170x114 мм | IP 65 |
Индивидуальное
производство
производство
Ремонт
светильников
светильников
Монтаж
светильников
светильников
Программа
лояльности
лояльности
Поможем с выбором и расчетом
Просто опишите задачу в двух словах. Мы свяжемся, попросим вас ответить буквально на пару вопросов. В течение 2-3 дней сформируем несколько готовых решений, рассчитаем окупаемость, объем экономии и сделаем технические расчеты. Покажем на цифрах несколько реализованных проектов и предложим удобные форматы сотрудничества.