OZON LED SL
Пылевлагозащищенный светодиодный светильник для чистых помещений. Предназначен для освещения помещений с повышенным требованием к чистоте и гигиене, а именно для освещения лабораторий, помещений фармацевтических, помещений электронной и пищевой промышленности, где необходима повышенная пылевлагозащита
Технические характеристики
Индекс цветопередачи: | 80-89 Ra |
Температурный режим: | от -10° до +40° |
Напряжение питания: | 176-264 В |
Срок службы: | 70 000 часов |
Гарантия: | 5 лет |
Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
Модификации
Рассеиватель: | Призма, опал | |
Корпус: | Листовая сталь | |
БАП: | Комплектуется | |
Вторичная оптика: | Д, Г | |
Крепление: | Накладной, встраиваемый или подвесной | |
Цветовая температура: | 4000К, 5000К |
Модельный ряд
Для подробной информации нажмите на модель
Световой поток | Мощность | Вес | Габариты | Защита | |
---|---|---|---|---|---|
OZON LED SL 66 407A | 2794 Лм | 28,8 Вт | 5,3 кг | 40х595х595 мм | IP 54 |
OZON LED SL 66 408A | 3259 Лм | 33,6 Вт | 5,3 кг | 40х595х595 мм | IP 54 |
OZON LED SL 66 508A | 4074 Лм | 42,0 Вт | 5,3 кг | 40х595х595 мм | IP 54 |
OZON LED SL 66 608A | 4889 Лм | 48,8 Вт | 5,3 кг | 40х595х595 мм | IP 54 |
OZON LED SL 66 409B | 4595 Лм | 37,4 Вт | 5,3 кг | 40х595х595 мм | IP 54 |
OZON LED SL 66 509B | 5743 Лм | 46,8 Вт | 5,3 кг | 40х595х595 мм | IP 54 |
OZON LED SL 66 609B | 6892 Лм | 53,5 Вт | 5,3 кг | 40х595х595 мм | IP 54 |
Индивидуальное
производство
производство
Ремонт
светильников
светильников
Монтаж
светильников
светильников
Программа
лояльности
лояльности
Поможем с выбором и расчетом
Просто опишите задачу в двух словах. Мы свяжемся, попросим вас ответить буквально на пару вопросов. В течение 2-3 дней сформируем несколько готовых решений, рассчитаем окупаемость, объем экономии и сделаем технические расчеты. Покажем на цифрах несколько реализованных проектов и предложим удобные форматы сотрудничества.