Солнечные
электростанции GM
Автономный источник электроэнергии, предназначенный для питания электрооборудования напряжением постоянного тока 12 В или 24 В без необходимости подключения к электрической сети. Солнечная электростанция накапливает в течение светового дня электроэнергию в аккумуляторных батареях, в ночное время использует ее для питания объекта.
Технические характеристики
Тип: | Поликристаллическая кремниевая |
Аккумулятор: | Необслуживаемый АGM |
Эффективность модуля: | 18,9 - 22,5%. |
Выходное напряжение: | 12 или 24 В |
Температурный режим: | от -40°С до +50°С |
Срок службы: | от 10 лет |
Объем электростанции: | 0,05 - 0,45 м² |
Модификации
Корпус: | Стальной корпус | |
Крепление: | Торшерное, консольное |
Модельный ряд
Для подробной информации нажмите на модель
Емкость АКБ | Мощность | Вес | Габариты | Объем | |
---|---|---|---|---|---|
GM-30/9 | 9 А/ч | 30 Вт | 12 кг | 506х550х167 мм | 0,05 м² |
GM-30/24 | 24 А/ч | 30 Вт | 14 кг | 506х550х167 мм | 0,05 м² |
GM-100/40 | 40 А/ч | 100 Вт | 30 кг | 1147х654х315 мм | 0,2 м² |
GM-100/55 | 55 А/ч | 100 Вт | 32 кг | 1147х654х315 мм | 0,2 м² |
GM-100/65 | 65 А/ч | 100 Вт | 36 кг | 1147х654х315 мм | 0,2 м² |
GM-100/75 | 75 А/ч | 100 Вт | 36 кг | 1147х654х315 мм | 0,2 м² |
GM-50/40 | 40 А/ч | 50 Вт | 18 кг | 654х486х315 мм | 0,08 м² |
GM-150/40 | 40 А/ч | 150 Вт | 31 кг | 1487х780х315 мм | 0,3 м² |
GM-150/55 | 55 А/ч | 150 Вт | 33 кг | 1487х780х315 мм | 0,3 м² |
GM-150/65 | 65 А/ч | 150 Вт | 39 кг | 1487х780х315 мм | 0,3 м² |
GM-150/75 | 75 А/ч | 150 Вт | 40 кг | 1487х780х315 мм | 0,3 м² |
GM-150/100 | 100 А/ч | 150 Вт | 62 кг | 1487х780х315 мм | 0,4 м² |
GM-150/150 | 150 А/ч | 150 Вт | 67 кг | 1487х780х315 мм | 0,4 м² |
GM-200/100 | 100 А/ч | 200 Вт | 69 кг | 1147х1304х409 мм | 0,4 м² |
GM -200/150 | 150 А/ч | 200 Вт | 72 кг | 1147х1304х409 мм | 0,4 м² |
GM-300/150 | 150 А/ч | 200 Вт | 83 кг | 1487х1304х409 мм | 0,45 м² |
GM -300/300 | 300 А/ч | 200 Вт | 126 кг | 1487х1304х409 мм | 0,45 м² |
Индивидуальное
производство
производство
Ремонт
светильников
светильников
Монтаж
светильников
светильников
Программа
лояльности
лояльности
Поможем с выбором и расчетом
Просто опишите задачу в двух словах. Мы свяжемся, попросим вас ответить буквально на пару вопросов. В течение 2-3 дней сформируем несколько готовых решений, рассчитаем окупаемость, объем экономии и сделаем технические расчеты. Покажем на цифрах несколько реализованных проектов и предложим удобные форматы сотрудничества.